sportsregions

les Cougars invaincus à l'issue des matchs aller


Publiée le par Jean-Marc UBRICH

Puteaux largement en tête du championnat Régional 2 (cliquer pour voir le classement)

les Cougars invaincus à l'issue des matchs aller
    Equipe   Pt     J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F  
  1 RST PUTEAUX/ACBB M+18 (20252620080006RST)   44     9 9 0 0 352 100 252 49 12 8 0 0    
  2 RUGBY CLUB BAGNOLTAIS (6996E)   34     9 8 0 1 217 157 60 24 23 2 0 0    
  3 RED STAR OL AUDONIEN ST OUEN (4771L)   26     9 5 1 3 254 198 56 35 20 2 2 0    
  4 R CONFLANS HERBLAY VAL SEINE (4641V)   23     8 5 0 3 242 183 59 32 27 2 1 0    
  5 STADE OL ROSNEEN (4749M)   22     9 5 0 4 213 239 -26 25 34 0 2 0    
  6 R C VELIZY VILLACOUBLAY (7107A)   18     9 3 1 5 206 218 -12 27 27 1 3 0    
  7 ASSOCIATION SPORTIVE MEUDONNAISE (4657M)   18     9 3 0 6 258 256 2 38 37 2 4 0    
  8 PLAISIR RUGBY CLUB - 3 (4737Z)   8     9 2 0 7 142 257 -115 23 33 1 1 0    
  9 R C VAL DE BIEVRE (4640U)   7     8 1 0 7 142 258 -116 18 36 1 2 0    
  10 RUGBY OLYMPIQUE DE PANTIN (4678K)   7     9 2 0 7 136 296 -160 14 36 0 1 1    

 

Partager sur

commenter

Photos associées : Puteaux-Velizy 12-10-2025

Commentez la news

Envie de participer ?